Чемпионат и Первенстве НСО по спортивному ориентированию бегом, второй день
22 июня 2008г., Обское море

Ж12, 7 КП, 1.840 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  164 1997 00:25:56   +00:00      1      
   2 Фоминых Надя              Октябрьский р-он           163 1996 00:29:20   +03:24      2      
   3 Кузьминская Кристина      Заельцовский район   IIю   160 1996 00:29:34   +03:38      3      
   4 Димова Наташа             Сов. р-он                  162 2002 00:29:52   +03:56      4      
   5 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  161 1999 00:30:51   +04:55      5      
   6 Шевченко Вика             Лично                      165 1996 00:49:52   +23:56      6      
   7 Трофимова Анастасия       Сов. р-он, ЦДТ             179 2001 00:54:42   +28:46      7      
Ранг не определялся

Ж14,16, 9 КП, 2.340 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    119 1995 00:22:24   +00:00      1      
   2 Иванова Татьяна           ДЮСШ №12             II    118 1993 00:22:57   +00:33      2      
   3 Удачина Анна              Заельцовский район   II    116 1994 00:25:14   +02:50      3      
   4 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   113 1996 00:25:36   +03:12      4      
   5 Кузнецова Таня            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   117 1996 00:26:23   +03:59      5      
   6 Кузьмина Надежда          ДЮСШ №12             II    112 1993 00:28:59   +06:35      6      
   7 Касливцева Алена          Аврора               Iю    114 1993 01:00:06   +37:42      7      
Ранг не определялся

Ж18, 15 КП, 4.110 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Канина Анна               ДЮСШ №12             КМС    69 1991 00:33:24   +00:00      1      
   2 Васева Марина             ДЮСШ №12             I      62 1990 00:40:36   +07:12      2      
   3 Козлова Ксения            Заельцовский район   КМС    74 1990 00:41:01   +07:37      3      
   4 Болотина Людмила          Лично                I      63 1991 00:45:06   +11:42      4      
   5 Куприянова Екатерина      ЦВР "Алые Паруса"           71 1991 01:08:15   +34:51      5      
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 4.110 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС     72 1982 00:30:20   +00:00      1      
   2 Деева Кира                Заельцовский район   КМС    64 1986 00:31:44   +01:24      2      
   3 Кузьмичева Мария          Заельцовский район   КМС    68 1988 00:37:53   +07:33      3      
   4 Тавровская Елена          Сов. р-он, НГУ       КМС    77 1989 00:37:54   +07:34      4      
   5 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС    70 1962 00:40:39   +10:19      5      
   6 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он                  100 1974 00:43:54   +13:34      6      
   7 Кондратьева Наталья       Ирбис                I      73 1968 01:06:16   +35:56      7      
   8 Деева Римма               Заельцовский район   КМС    66 1962 01:13:35   +43:15      8      
Ранг не определялся

Ж50, 15 КП, 4.110 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шевченко Татьяна          Лично                МС     60 1950 00:52:31   +00:00      1      
   2 Болотина Галина           Лично                КМС    75 1958 01:02:50   +10:19      2      
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.840 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Стефанов Андрей           ДЮСШ №12             Iю    155 1997 00:28:12   +00:00      1      
   2 Агаджанян Армен           Октябрьский р-он     IIю   156 1996 00:29:15   +01:03      2      
   3 Агаджанян Арен            Октябрьский р-он     IIIю  158 1998 00:31:22   +03:10      3      
   4 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  153 1999 00:36:39   +08:27      4      
   5 Артамонов Владимир        Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   151 1996 00:37:20   +09:08      5      
   6 Еременко Валентин         Аврора                     152 1998 00:37:26   +09:14      6      
   7 Ляпунов Миша              Сов. р-он, ДЮСШ-6          159 1999 00:48:06   +19:54      7      
   8 Грибанов Павел            Аврора               IIIю  154 1998 п.п. 7.8                      
   9 Третьяков Илья            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  157 1997 п.п. 7.8                      
Ранг не определялся

М14, 9 КП, 2.340 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    109 1994 00:18:50   +00:00      1      
   2 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   111 1996 00:21:51   +03:01      2      
   3 Диденко Степан            Октябрьский р-он           105 1994 00:33:23   +14:33      3      
   4 Третьяков Борис           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    101 1994 00:33:31   +14:41      4      
   5 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    107 1994 00:34:06   +15:16      5      
   6 Зазикало Дмитрий          ДЮСШ №12                   103 1994 01:09:39   +50:49      6      
Ранг не определялся

М16, 15 КП, 4.110 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Селезнев Артем            Заельцовский район   КМС    55 1992 00:32:53   +00:00      1      
   2 Чернявин Иван             ДЮСШ №12             II     53 1992 00:35:11   +02:18      2      
   3 Корякин Никита            Аврора               II     58 1992 00:37:07   +04:14      3      
   4 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     57 1992 00:43:59   +11:06      4      
   5 Гусев Андрей              Аврора               III    56 1992 00:44:58   +12:05      5      
   6 Юрин Иван                 Аврора               II     52 1993 00:53:31   +20:38      6      
Ранг не определялся

М18, 19 КП, 5.420 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Безносов Никита           ДЮСШ №12             КМС    23 1991 00:36:09   +00:00      1      
   2 Кузьмичёв Виктор          Заельцовский район   КМС    24 1990 00:41:42   +05:33      2      
   3 Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I       1 1991 00:46:13   +10:04      3      
   4 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС    12 1991 00:46:13   +10:04      3      
   5 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I       3 1990 00:50:36   +14:27      5      
   6 Регутов Евгений           Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      28 1991 00:58:54   +22:45      6      
Ранг не определялся

М21, 19 КП, 5.420 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Опарин Григорий           Сов. р-он            МС     27 1977 00:31:13   +00:00      1 I         
   2 Махно Андрей              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    11 1972 00:35:39   +04:26      2 I         
   3 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      14 1984 00:39:21   +08:08      3 II        
   4 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС    26 1987 00:39:37   +08:24      4 II        
   5 Хромов Александр          ДЮСШ №12             КМС    13 1987 00:40:20   +09:07      5 II        
   6 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС    16 1956 00:42:35   +11:22      6 II        
   7 Деев Сергей               Заельцовский район   КМС     9 1957 00:44:48   +13:35      7           
   8 Ушаков Алексей            Октябрьский р-он     I       8 1988 00:45:27   +14:14      8           
   9 Сажин Александр           Заельцовский район   III    19 1989 00:47:30   +16:17      9           
  10 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       II     15 1987 00:50:27   +19:14     10           
  11 Окунев Алексей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     20 1990 00:55:21   +24:08     11           
  12 Степанов Дмитрий          Аврора               II     21 1984 01:09:01   +37:48     12           
  13 Димов Сергей              Сов. р-он                   78 1962 01:25:10   +53:57     13           
  14 Судаков Иван              Заельцовский район   I       2 1987 п.п. 7.8                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 424.0 баллов
I      - 124%  -   0:38:42
II     - 142%  -   0:44:19

М60, 19 КП, 5.420 км, нач.дист.: Шевченко С.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кузьмичёв Николай         Лично                       29 1948 00:56:17   +00:00      1      
   2 Лакарь Альберт            Лично                       40 1961 01:10:03   +13:46      2      
   3 Клопов Андрей             Лично                I      10 1940 01:18:28   +22:11      3      
Ранг не определялся
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.