Первенстве НСО по спортивному ориентированию на велосипедах
6 июля 2008г., Обское море

_Ж14, 9 КП, 3.430 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Егитова Ира               Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    204 1995 00:38:49   +00:00      1      
   2 Тропина Катя              Панда-Медвежонок           214 2000 Контр. вр.                    

_Ж16 и ст., 14 КП, 5.270 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он            КМС   216 1974 00:54:54   +00:00      1      
   2 Куприянова Екатерина      ЦВР "Алые Паруса"           22 1992 01:17:30   +22:36      2      

_М16 и ст., 14 КП, 5.270 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Калинин Ярослав           Аврора               I      59 1989 00:37:10   +00:00      1      
   2 Корякин Никита            Аврора               II     61 1992 00:39:31   +02:21      2      
   3 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС    25 1956 00:41:18   +04:08      3      
   4 Гусев Андрей              Аврора               III    54 1992 00:50:14   +13:04      4      
   5 Юрин Иван                 Аврора               III    65 1993 00:50:59   +13:49      5      
   6 Окунев Алексей            Сов. р-он            III   213 1973 00:52:57   +15:47      6      
   7 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     76 1992 00:54:16   +17:06      7      

Ж14, 9 КП, 3.430 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кузнецова Таня            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   212 1996 00:36:57   +00:00      1      
   2 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    34 1996 00:43:26   +06:29      2      
   3 Димова Наташа             Сов. р-он                   36 2002 01:12:13   +35:16      3      
   4 Соседкина Вероника        Тест центр                 122 1997 01:57:37   +20:40      4      

Ж21, 18 КП, 8.310 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лопаткина Алена           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    51 1982 00:58:38   +00:00      1      
   2 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС   130 1986 01:11:19   +12:41      2      
   3 Губина Олеся              Сов. р-он            КМС   202 1986 01:14:11   +15:33      3      

М14, 9 КП, 3.430 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   139 1996 00:31:07   +00:00      1      
   2 Мартынов Михаил           Сов. р-он, шк. 130   IIю    32 1998 00:40:14   +09:07      2      
   3 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                  171 2000 01:07:18   +36:11      3      
   4 Ерин Кирилл               Тест центр                 121 1995 01:58:56   +27:49      4      

М17, 13 КП, 5.780 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    133 1993 00:45:50   +00:00      1      
   2 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   168 1994 00:52:03   +06:13      2      

М21, 18 КП, 8.310 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шейников Михаил           Creatiff inside team        37 1979 00:48:25   +00:00      1      
   2 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       II    120 1986 00:52:42   +04:17      2      
   3 Жабицкий Сергей           Лично                МС    210 1958 00:55:25   +07:00      3      
   4 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   201 1979 01:00:09   +11:44      4      
   5 Лебедев Дмитрий           www.ryba4.com        II    137 1981 01:00:45   +12:20      5      
   6 Чугуев Андрей             Центральный р-он           220 1982 01:01:03   +12:38      6      
   7 Стародубцев Михаил        ДЮСШ №12                   170 1980 01:06:42   +18:17      7      
   8 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I       5 1984 01:08:29   +20:04      8      
   9 Столяров Сергей           Сов. р-он            II    132 1962 01:10:19   +21:54      9      
  10 Болдов Иван               Сов. р-он, НГУ       II    102 1987 01:11:11   +22:46     10      
  11 Еремин Степан             Сов. р-он                   30 1983 01:12:32   +24:07     11      
  12 Сергеев Илья              Ленинский район            129 1978 01:12:43   +24:18     12      
  13 Судников Антон            Сов. р-он, с/к НГУ         138 1987 01:12:45   +24:20     13      
  14 Соболев Дмитрий           Сов. р-он                    1 1974 01:17:47   +29:22     14      
  15 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       II      7 1987 п.п. 7.8                      
  16 Ануфриков Павел                                       17 1980 п.п. 7.8                      
  17 Кириллов Петр                                         39 1981 п.п. 7.8                      
  18 Хохлов Денис              Сов. р-он                  221 1985 п.п. 7.8                      

М21B, 13 КП, 5.780 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тимиртдинов Юрий          Сов. р-он                  172 1967 00:42:04   +00:00      1      
   2 Соседкин Павел            Тест центр                 125 1966 01:04:43   +22:39      2      
   3 Подрябинкин Евгений       Лично                      131 1984 01:10:28   +28:24      3      
   4 Медведев Алексей          Сов. р-он                    4 1990 01:25:01   +42:57      4      
   5 Сергеев Максим                                       108 1991 01:40:51   +58:47      5      
   6 Абрамов Михаил                                       104 1982 п.п. 7.8                      

М50, 13 КП, 5.780 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Мартынов Владимир         Сов. р-он                   31 1958 01:14:50   +00:00      1      

Ж21B, 13 КП, 5.780 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тефанова Светлана         Сов. р-он                  205 1977 00:57:00   +00:00      1      
   2 Блинкова Светлана         Сов. р-он            I      11 1989 01:08:12   +11:12      2      
   3 Шейникова Надежда         Creatiff inside team        35 1980 01:14:39   +17:39      3      
   4 Латкова Ольга             Ленинский район             33 1981 01:37:21   +40:21      4      
   5 Чертова Ольга             Кировский р-он             136 1983 01:56:46   +59:46      5      
   6 Григорьева Анастасия      ОбьГЭС                     203 1985 п.п. 7.8                      
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.