Мехатроника и робототехника (15.03.06, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | - | - | - | 318 | 655 | 641 | 1289 | 923 |
Конкурс, чел./место | - | - | - | 6.6 | 11.3 | 9,1 | 18,4 | 13.8 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | - | - | - | 35 | 58 | 70 | 70 | 70 |
Без экзаменов | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Особая квота | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Целевое обучение | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | - | - | - | 228 | 234 | 194 | 239 | 238 |
Средний балл | - | - | - | 245 | 248,1 | 239,5 | 249,6 | 255.2 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | - | - | - | 3 | 10 | 0 | 9 | 10 |
Проходной балл | - | - | - | 204 | 193 | 0 | 203 | 212 |
Средний балл | - | - | - | 208.5 | 212,7 | 0 | 213,3 | 225 |
Журналистика (42.03.02, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 90 | 75 | 163 | 322 | 225 | 169 | 282 | 299 |
Конкурс, чел./место | 7.50 | 6.25 | 13.58 | 24.77 | 11.2 | 8.45 | 14.1 | 14.95 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Без экзаменов | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Особая квота | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 338** | 332** | 268 | 270 | 262 | 247 | 253 | 262 |
Средний балл | 353.1** | 350** | 276.0 | 277.0 | 268.2 | 263 | 267.6 | 280.8 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 37 | 37 | 40 | 31 | 28 | 25 | 24 | 23 |
Проходной балл | 225** | 260** | 224 | 224 | 217 | 218 | 203 | 203 |
Средний балл | 287.5** | - | 239 | 243 | 231 | 230.64 | 228.64 | 228 |
Филология (45.03.01, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 173 | 169 | 165 | 209 | 202 | 186 | 242 | 308 |
Конкурс, чел./место | 12.36 | 12 | 11.79 | 13.93 | 10.6 | 10.3 | 12.1 | 15.4 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 20 | 20 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Особая квота | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 253 | 259 | 272 | 272 | 265 | 268 | 238 | 255 |
Средний балл | 261.7 | 267 | 277.3 | 281 | 273 | 279 | 267.4 | 274.9 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 19 | 17 | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | 9 |
Проходной балл | 199 | 220 | 230 | 223 | 226 | 215 | 217 | 220 |
Средний балл | 230.2 | - | 247.4 | 244.0 | 240.3 | 237 | 228.3 | 244 |
Лингвистика (45.03.02, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 465 | 455 | 394 | 528 | 844 | 754 | 898 | 959 |
Конкурс, чел./место | 38.75 | 37.9 | 32.83 | 40.62 | 44.4 | 58 | 49.9 | 50.47 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 12 | 12 | 12 | 13 | 19 | 13 | 18 | 19 |
Без экзаменов | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Особая квота | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Проходной балл | 274 | 277 | 284 | 288 | 274 | 276 | 276 | 285 |
Средний балл | 280.2 | 285 | 282 | 292 | 279.6 | 288 | 287.9 | 298.1 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 110* | 72 | 46 | 46 | 47 | 46 | 52 | 63 |
Проходной балл | 184 | 230 | 234 | 208 | 229 | 210 | 196 | 203 |
Средний балл | 232.4 | - | 246 | 250.5 | 248.4 | 243.7 | 238.4 | 232 |
Фундаментальная и прикладная лингвистика (45.03.03, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 167 | 170 | 162 | 182 | 153 | 197 | 218 | 249 |
Конкурс, чел./место | 18.56 | 18.9 | 18 | 18.2 | 8 | 11 | 10.9 | 12.45 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 9 | 9 | 9 | 10 | 19 | 18 | 20 | 20 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Особая квота | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 266 | 266 | 270 | 271 | 252 | 238 | 244 | 256 |
Средний балл | 274.4 | 277 | 274 | 281 | 267 | 261 | 264.9 | 276.7 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 25 | 26 | 25 | 15 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Проходной балл | 192 | 220 | 231 | 230 | 232 | 232 | 224 | 227 |
Средний балл | 228.0 | - | 246.0 | 251.5 | 240.9 | 237.8 | 230.5 | 238 |
История (46.03.01, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 448 | 416 | 297 | 415 | 684 | 537 | 683 | 639 |
Конкурс, чел./место | 18.67 | 27.7 | 11.88 | 13.83 | 22.8 | 18 | 22.8 | 21.3 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Отдельная | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Проходной балл | 242 | 254 | 243 | 231 | 247 | 228 | 240 | 239 |
Средний балл | 255.9 | 265 | 261.75 | 255 | 262.5 | 254 | 256.6 | 252.2 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 24 | 24 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 |
Проходной балл | 180 | 220 | 210 | 206 | 214 | 0 | 206 | 206 |
Средний балл | 209.7 | - | 225.25 | 211 | 234 | 0 | 214.4 | 217 |
Востоковедение и африканистика (58.03.01, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 356 | 387 | 300 | 407 | 363 | 448 | 616 | 612 |
Конкурс, чел./место | 35.6 | 38.7 | 30.0 | 31.31 | 30.2 | 34.5 | 24.6 | 24.5 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 25 | 25 |
Без экзаменов | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Особая квота | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 271 | 273 | 276 | 282 | 268 | 269 | 249 | 260 |
Средний балл | 278.8 | 280.5 | 280.5 | 285 | 277,2 | 278 | 269.8 | 278.7 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 65 | 36 | 33 | 28 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Проходной балл | 205 | 230 | 233 | 225 | 224 | 201 | 212 | 203 |
Средний балл | 236.1 | - | 253 | 253 | 241.8 | 233.33 | 232.8 | 230 |
Геология (05.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 260 | 287 | 352 | 408 | 318 | 154 | 574 | 534 | 532 | 653 |
Конкурс, чел./место | 4.00 | 4.48 | 5.42 | 6.27 | 3.74 | 5.31 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 7.68 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 65 | 64 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 193 | 198 | 213 | 224 | 206 | 197 | 209 | 161 | 198 | 203 |
Средний балл | 215.8 | 217.7 | 231.7 | 236.4 | 231 | 228.5 | 234 | 226,3 | 226,6 | 229.8 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 7 | 10 | 12 | 15 | 6 | 2 | 10 | 0 | 7 | 10 |
Проходной балл | 176 | 182 | 181 | 174 | 186 | 188 | 171 | 0 | 162 | 163 |
Средний балл | 182.9 | 192.3 | 201.1 | - | 196.5 | 197.5 | 199.2 | 0 | 178.1 | 190 |
Юриспруденция (40.03.01, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 583 | 474 | 484 | 640 | 615 | 821 | 972 | 876 |
Конкурс, чел./место | 53.00 | 47,4 | 44 | 49.23 | 40.1 | 33 | 48.6 | 46.1 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 11 | 10 | 11 | 13 | 23 | 25 | 20 | 19 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Особая квота | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Целевое обучение | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Проходной балл | 266 | 269 | 275 | 264 | 277 | 261 | 271 | 258 |
Средний балл | 274.9 | 282 | 280.3 | 280 | 280.2 | 273 | 283.8 | 270.2 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 121 | 86 | 79 | 57 | 61 | 65 | 65 | 57 |
Проходной балл | 170 | 183 | 196 | 190 | 195 | 190 | 183 | 190 |
Средний балл | 215.7 | 217.9 | 222 | 223 | 225.6 | 221.23 | 221.7 | 221 |
Философия (47.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 150 | 249 | 247 | 243 | 203 | 211 | 482 | 376 | 417 | 402 |
Конкурс, чел./место | 8.82 | 14.65 | 15.44 | 16.2 | 12.69 | 12.41 | 32 | 27 | 34.8 | 33.5 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Особая квота | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 203 | 223 | 232 | 247 | 248 | 224 | 248 | 253 | 245 | 240 |
Средний балл | 228.8 | 240.9 | 245.1 | 255.4 | 259 | 244.75 | 258 | 260,5 | 261.1 | 252.9 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 5 | 19 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 10 | 9 | 5 |
Проходной балл | 177 | 163 | 175 | 182 | 170 | 170 | 182 | 162 | 180 | 193 |
Средний балл | 184.6 | 196.6 | 208.4 | 212 | 195.1 | 199 | 212.1 | 213.7 | 204.6 | 198 |
Математика и механика (01.03.00, бакалавриат)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 1243 | 1226 | 1682 | 1253 |
Конкурс, чел./место | 7.1 | 7 | 9.6 | 7.16 |
Зачислены на бюджет | ||||
Всего | 175 | 175 | 175 | 175 |
Без экзаменов | 7 | 5 | 6 | 10 |
Особая квота | 5 | 3 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | 0 | 0 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 1 | 1 |
Проходной балл | 234 | 177 | 225 | 232 |
Средний балл | 252.9 | 237 | 246.1 | 253.4 |
Зачислены платно | ||||
Всего | 16 | 2 | 19 | 7 |
Проходной балл | 192 | 184 | 197 | 205 |
Средний балл | 220.5 | 185 | 213 | 217 |
Математика (01.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 249 | 261 | 292 | 379 | 329 | 388 |
Конкурс, чел./место | 4.98 | 5.22 | 5.84 | 8.4 | 7.31 | 8.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Особая квота | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 201 | 212 | 229 | 238 | 249 | 241 |
Средний балл | 219.9 | 225.1 | 240.6 | 247.3 | 257 | 259 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 2 | 3 | 14 | 19 | 9 | 5 |
Проходной балл | 169 | 180 | 187 | 193 | 216 | 199 |
Средний балл | 183.0 | 191.0 | 212.4 | — | 229 | 222 |
Прикладная математика и информатика (01.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 487 | 540 | 798 | 825 | 1025 | 1010 |
Конкурс, чел./место | 7.49 | 8.31 | 12.28 | 11 | 13.67 | 12.63 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 |
Без экзаменов | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
Особая квота | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Проходной балл | 232 | 201 | 242 | 242 | 258 | 245 |
Средний балл | 249.0 | 237.4 | 254.3 | 254 | 268 | 265 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 8 | 26 | 16 | 19 | 23 | 21 |
Проходной балл | 166 | 150 | 171 | 178 | 207 | 201 |
Средний балл | 184.0 | 184.9 | 199.3 | - | 237 | 224 |
Механика и математическое моделирование (01.03.03, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 456 | 414 | 512 | 558 | 412 | 481 |
Конкурс, чел./место | 9.12 | 8.28 | 10.24 | 12.4 | 9.16 | 9.62 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 |
Без экзаменов | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Особая квота | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Проходной балл | 215 | 209 | 223 | 242 | 251 | 241 |
Средний балл | 236.9 | 235.1 | 241.2 | 256 | 263 | 266 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 12 | 17 | 12 | 18 | 6 | 7 |
Проходной балл | 155 | 150 | 157 | 193 | 190 | 192 |
Средний балл | 180.3 | 180.9 | 193.4 | - | 215 | 215 |
Математика и компьютерные науки (02.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 425 | 463 | 668 | 733 | 849 | 904 | 1438 | 1203 | 1731 | 1290 |
Конкурс, чел./место | 8.50 | 9.26 | 13.36 | 14.7 | 15.16 | 15.07 | 24 | 20 | 29 | 21.5 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Особая квота | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 226 | 209 | 239 | 241 | 252 | 246 | 245 | 200 | 236 | 241 |
Средний балл | 237.0 | 230.6 | 245.6 | 255 | 260.0 | 255.6 | 258.9 | 248 | 254.4 | 264.9 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 6 | 13 | 24 | 33 | 32 | 14 | 11 | 0 | 4 | 9 |
Проходной балл | 179 | 160 | 172 | 177 | 197 | 192 | 202 | 0 | 194 | 205 |
Средний балл | 198 | 196.4 | 210.5 | - | 227 | 222 | 218.7 | 0 | 206.3 | 218 |
Химия (04.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 279 | 309 | 329 | 369 | 424 | 597 | 485 | 414 | 479 | 643 |
Конкурс, чел./место | 6.20 | 6.87 | 7.31 | 8.2 | 7.07 | 9.97 | 7.5 | 6.37 | 7.4 | 9.9 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Без экзаменов | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 21 | 14 | 9 | 6 | 8 |
Особая квота | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Целевое обучение | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 222 | 226 | 236 | 246 | 251 | 261 | 240 | 193 | 203 | 233 |
Средний балл | 243.3 | 244.3 | 257.0 | 259 | 251.4 | 272.7 | 263.4 | 232.5 | 244.2 | 258.2 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 7 | 9 | 11 | 19 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Проходной балл | 169 | 199 | 166 | 202 | 185 | 187 | 205 | 0 | 0 | 192 |
Средний балл | 205.0 | 209.3 | 207.5 | - | 215.35 | 231.1 | 225.3 | 0 | 0 | 211 |
Фундаментальная и прикладная химия (04.05.01, специалитет)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 191 | 245 | 266 | 315 | 338 | 499 | 427 | 381 | 460 | 555 |
Конкурс, чел./место | 4.78 | 5.33 | 5.78 | 6.84 | 6.9 | 9.98 | 7.1 | 6.35 | 7.7 | 9.25 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 4 | 6 | 10 | 26 | 11 | 18 | 9 | 7 | 16 | 13 |
Особая квота | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проходной балл | 229 | 226 | 237 | 246 | 249 | 261 | 233 | 199 | 232 | 254 |
Средний балл | 252.2 | 251.5 | 256.7 | 260 | 261.5 | 270 | 257.1 | 244 | 269.2 | 276.4 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 5 | 8 | 4 | 9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Проходной балл | 198 | 176 | 200 | 201 | 183 | 213 | 213 | 0 | 190 | 212 |
Средний балл | 206.6 | 201.1 | 211.5 | - | 217.4 | 234 | 214.5 | 0 | 193.5 | 212 |
Биология (06.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 269 | 316 | 332 | 333 | 352 | 525 | 408 | 363 | 475 | 586 |
Конкурс, чел./место | 5.38 | 5.64 | 5.96 | 5.9 | 5.87 | 8.75 | 5.1 | 3.45 | 4.5 | 5.6 |
Зачислены на бюджет | ||||||||||
Всего | 50 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 80 | 105 | 105 | 105 |
Без экзаменов | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Особая квота | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 2 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Проходной балл | 231 | 234 | 244 | 248 | 253 | 256 | 248 | 226 | 216 | 234 |
Средний балл | 246.9 | 254.2 | 256.0 | 258.3 | 261.4 | 266 | 257.4 | 251 | 248.9 | 261 |
Зачислены платно | ||||||||||
Всего | 19 | 26 | 36 | 38 | 41 | 45 | 23 | 9 | 5 | 14 |
Проходной балл | 189 | 195 | 167 | 202 | 174 | 193 | 203 | 200 | 195 | 191 |
Средний балл | 215.6 | 222.0 | 221.7 | - | 221.5 | 228 | 224.7 | 213.6 | 211.4 | 217 |
Компьютерные науки и системотехника (09.03.01, бакалавриат)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 1470 | 1008 | 1860 | 1308 |
Конкурс, чел./место | 30.6 | 21 | 38.8 | 27.3 |
Зачислены на бюджет | ||||
Всего | 48 | 48 | 48 | 48 |
Без экзаменов | 8 | 9 | 7 | 7 |
Особая квота | 1 | 2 | 3 | 1 |
Отдельная квота | - | 0 | 1 | 0 |
Целевое обучение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Проходной балл | 265 | 227 | 258 | 260 |
Средний балл | 272.1 | 265.5 | 273.1 | 277 |
Зачислены платно | ||||
Всего | 5 | 0 | 25 | 9 |
Проходной балл | 253 | 0 | 200 | 231 |
Средний балл | 256.2 | 0 | 228 | 237 |
Программная инженерия и компьютерные науки (09.03.01, бакалавриат)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 1605 | 1182 | 2170 | 1616 |
Конкурс, чел./место | 12.2 | 8.6 | 15.8 | 11.8 |
Зачислены на бюджет | ||||
Всего | 132 | 137 | 137 | 137 |
Без экзаменов | 8 | 8 | 3 | 4 |
Особая квота | 5 | 1 | 4 | 5 |
Отдельная квота | - | 0 | 6 | 0 |
Целевое обучение | 0 | 2 | 0 | 1 |
Проходной балл | 264 | 226 | 245 | 246 |
Средний балл | 270.3 | 258 | 260 | 260.9 |
Зачислены платно | ||||
Всего | 28 | 0 | 54 | 35 |
Проходной балл | 218 | 0 | 185 | 191 |
Средний балл | 246 | 0 | 215.7 | 224 |
Информатика и вычислительная техника (09.03.01, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 351 | 437 | 609 | 709 | 955 | 1062 |
Конкурс, чел./место | 3.90 | 3.58 | 4.87 | 5.7 | 6.63 | 6.81 |
Зачислены на бюджет | ||||||
Всего | 90 | 122 | 125 | 125 | 144 | 156 |
Без экзаменов | 4 | 12 | 6 | 11 | 10 | 8 |
Особая квота | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 |
Целевое обучение | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Проходной балл | 236 | 232 | 253 | 250 | 261 | 252 |
Средний балл | 255.4 | 252.8 | 264.5 | 261.6 | 270 | 270.8 |
Зачислены платно | ||||||
Всего | 6 | 10 | 31 | 47 | 61 | 39 |
Проходной балл | 207 | 204 | 215 | 207 | 218 | 209 |
Средний балл | 223.0 | 219.0 | 233.0 | - | 240.0 | 233.2 |
Лечебное дело (31.05.01, специалитет)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 288 | 314 | 306 | 504 | 389 | 365 | 403 | 578 |
Конкурс, чел./место | 7.20 | 10.35 | 7.65 | 11.2 | 7.78 | 6 | 6.7 | 9.63 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Без экзаменов | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 |
Особая квота | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Отдельная квота |
|
|
|
|
|
|
2 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10 | 3 | 7 |
Проходной балл | 247 | 245 | 251 | 265 | 242 | 229 | 232 | 258 |
Средний балл | 266.6 | 265.2 | 266 | 278 | 260.7 | 258 | 262 | 276.9 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 29 | 31 | 34 | 41 | 13 | 3 | 8 | 17 |
Проходной балл | 179 | 185 | 184 | 190 | 190 | 193 | 204 | 204 |
Средний балл | 212.5 | - | 208 | 223.5 | 215.1 | 199 | 215.4 | 231 |
Лечебное дело (англоязычная программа) (31.05.01, специалитет)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | - | - | - | - | - | |||
Конкурс, чел./место | - | - | - | - | - | - | ||
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | - | - | - | - | - | - | ||
Без экзаменов | - | - | - | - | - | - | ||
Особая квота | - | - | - | - | - | - | ||
Целевое обучение | - | - | - | - | - | - | ||
Проходной балл | - | - | - | - | - | - | ||
Средний балл | - | - | - | - | - | - | ||
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 24 | 33 | 30 | |||||
Проходной балл | 158 | 177 | 185 | 151 | 117 | 107 | ||
Средний балл | 218 | 217 | 199 | 211.16 | 157.5 | 153.4 |
Психология (37.03.01, бакалавриат)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество заявлений | 179 | 139 | 148 | 272 | 224 | 158 | 236 | 330 |
Конкурс, чел./место | 17.9 | 13.9 | 14.8 | 19.43 | 20 | 10.5 | 15.7 | 18.3 |
Зачислены на бюджет | ||||||||
Всего | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 15 | 15 | 18 |
Без экзаменов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Особая квота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Отдельная квота | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
Целевое обучение | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Проходной балл | 238 | 238 | 249 | 254 | 260 | 246 | 249 | 246 |
Средний балл | 256.2 | 252 | 257 | 261.5 | 272.4 | 254.8 | 264.9 | 262.7 |
Зачислены платно | ||||||||
Всего | 66* | 28 | 33 | 34 | 28 | 18 | 23 | 30 |
Проходной балл | 168 | 180 | 180 | 182 | 181 | 182 | 177 | 200 |
Средний балл | 212.4 | - | 212.75 | 212.7 | 213.9 | 211 | 212.7 | 220 |
Физика (03.03.02, бакалавриат)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
