Направление подготовки | Всего | в том числе квота приема лиц на целевое обучение | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении |
---|---|---|---|
Институт медицины и медицинских технологий | |||
37.04.01 Консультативная и клиническая психология | 14 | - |
|
Институт философии и права | |||
41.04.04 Политология | 0 | - |
|
47.04.01 Философия | 9 | - | |
40.04.01 Юриспруденция (все направленности, профили) | 5 | - | |
Гуманитарный институт | |||
42.04.02 Журналистика (все направленности и профили) | 9 | - | |
45.04.00 Языкознание и литературоведение (профили по русской филологии и математической и прикладной лингвистике) | 20 | - |
|
46.04.01 История (все направленности, профили) | 15 | - | |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | 4 | - | |
Механико-математический факультет | |||
01.04.00 Математика и механика. Прикладная математика и информатика (все англоязычные и русскоязычные направленности и профили, в том числе реализуемые совместно с ПИШ НГУ). |
125 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.01 Математика и компьютерные науки (в том числе Математическая и компьютерная лингвистика; Формальные методы анализа программ и систем) | 25 | - | |
Физический факультет | |||
03.04.02 Физика. Профиль «Общая и фундаментальная физика» |
60 | - |
|
03.04.01 Прикладные математика и физика. "Информационные процессы и системы"
|
10 | - |
|
03.04.01 Прикладные математика и физика. «Медицинская физика» | 5 | - |
|
03.04.01 Прикладные математика и физика. «Космическое и специальное приборостроение» | 5 | - |
|
Факультет естественных наук | |||
04.04.01 Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии (все направленности, профили, кроме направленности «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз») | 50 | - |
|
04.04.01 Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз | 5 | - |
|
06.04.01 Биология. Передовые исследования и технологии (все направленности и профили) | 82 | - |
|
Экономический факультет | |||
38.04.01 Экономика. «Цифровые технологии и искусственный интеллект в финансах и бизнес-аналитике» | 13 | - |
|
38.04.01 Экономика. «Современное экономическое моделирование: традиционные подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ» | 12 | - |
|
38.04.02 Менеджмент. Инновационное предпринимательство и менеджмент | 15 | - |
|
38.04.02 Менеджмент. Управление бизнесом для устойчивого развития | 10 | - |
|
39.04.01 Социология (все направленности, профили) | 10 | - |
|
40.04.01 Юриспруденция ЭФ (все направленности, профили) | 1 | - |
|
Геолого-геофизический факультет | |||
05.04.01 Геология (все русскоязычные и англоязычные направленности и профили) |
40 | - |
|
Факультет информационных технологий | |||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (все направленности, профили, кроме направленности «Интернет вещей (Internet of Things, IoT)) |
66 | - |
|
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность (профиль) «Интернет вещей (Internet of Things, IoT)» |
12 | - |
|
Итого | 622 |
|
|
Направление подготовки | Места с оплатой стоимости | |
---|---|---|
Институт медицины и медицинских технологий | ||
37.04.01 Консультативная и клиническая психология | 15 | |
Институт философии и права НГУ | ||
40.04.01 Юриспруденция (все направленности, профили) | 70 | |
41.04.04 Политология | 15 | |
47.04.01 Философия | 10 | |
Гуманитарный институт НГУ | ||
42.04.02 Журналистика (все направленности, профили) | 7 | |
45.04.00 Языкознание и литературоведение (профили по русской филологии и математической и прикладной лингвистике) | 5 | |
46.04.01 История (все направленности (профили) | 5 | |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | 10 | |
Механико-математический факультет | ||
01.04.00 Математика и механика. Прикладная математика и информатика (все англоязычные и русскоязычные направленности и профили, в том числе реализуемые совместно с ПИШ НГУ). | 10 | |
02.04.01 Математика и компьютерные науки (все направленности и профили) | 15 | |
Физический факультет | ||
03.04.02 Физика. Профиль "Общая и фундаментальная физика" | 5 | |
03.04.01 Прикладные математика и физика. "Информационные процессы и системы" |
5 | |
03.04.01 Прикладные математика и физика. "Медицинская физика" |
5 | |
03.04.01 Прикладные математика и физика. "Космическое и специальное приборостроение" |
5 | |
Факультет естественных наук | ||
04.04.01 Химия. Фундаментальная наука и прорывные технологии (все направленности (профили) кроме направленности "Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз") | 10 | |
04.04.01 Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз | 0 | |
06.04.01 Биология. Передовые исследования и технологии (все направленности и профили) | 10 | |
Экономический факультет | ||
38.04.01 Экономика. Цифровые технологии и искусственный интеллект в финансах и бизнес-аналитике | 7 | |
38.04.01 Экономика. Современное экономическое моделирование: традиционные подходы, поведенческая экономика и эконометрический анализ | 8 | |
38.04.02 Менеджмент. Инновационное предпринимательство и менеджмент | 10 | |
38.04.02 Менеджмент. Управление бизнесом для устойчивого развития | 5 | |
38.04.02 Менеджмент.Инновационные технологии логистики и управление цепями поставок в цифровой экономике | 20 | |
39.04.01 Социология (все направленности (профили) | 5 | |
40.04.01 Юриспруденция. (все направленности, профили) ЭФ | 15 | |
Геолого-геофизический факультет | ||
05.04.01 Геология (все русскоязычные и англоязычные направленности и профили) | 5 | |
Факультет информационных технологий | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (все направленности (профили) кроме направленности «Интернет вещей (Internet of Things, IoT)») | 18 | |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Направленность (профиль) «Интернет вещей (Internet of Things, IoT)» | 4 | |
Итого | 279 |