Код группы специальностей / специальности | Направление подготовки | Стоимость, руб./год |
---|---|---|
1.1 |
Математика и механика |
|
1.1.1 |
Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 215 000 |
1.1.2 |
Дифференциальные уравнения и математическая физика | 215 000 |
1.1.3 |
Геометрия и топология | 215 000 |
1.1.4 |
Теория вероятностей и математическая статистика | 215 000 |
1.1.5 |
Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 215 000 |
1.1.6 |
Вычислительная математика | 215 000 |
1.1.7 |
Теоретическая механика, динамика машин | 215 000 |
1.1.8 |
Механика деформируемого твердого тела | 215 000 |
1.1.9 |
Механика жидкости, газа и плазмы | 215 000 |
1.1.10 |
Биомеханика и биоинженерия | 215 000 |
1.2 |
Компьютерные науки и информатика |
|
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 255 000 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 255 000 |
1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | 255 000 |
1.2.4 | Кибербезопасность | 255 000 |
1.3 | Физические науки |
|
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | 217 000 |
1.3.3 | Теоретическая физика | 217 000 |
1.3.4 | Радиофизика | 217 000 |
1.3.6 | Оптика | 217 000 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 217 000 |
1.3.9 | Физика плазмы | 217 000 |
1.3.11 | Физика полупроводников | 217 000 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 217 000 |
1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 217 000 |
1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | 217 000 |
1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | 217 000 |
1.3.19 | Лазерная физика | 217 000 |
1.3.20 | Кристаллография, физика кристаллов | 217 000 |
1.4 | Химические науки |
|
1.4.1 | Неорганическая химия | 232 000 |
1.4.2 | Аналитическая химия | 232 000 |
1.4.3 | Органическая химия | 232 000 |
1.4.4 | Физическая химия | 232 000 |
1.4.5 | Хемоинформатика | 232 000 |
1.4.8 | Химия элементоорганических соединений | 232 000 |
1.4.9 | Биоорганическая химия | 232 000 |
1.4.14 | Кинетика и катализ | 232 000 |
1.4.15 | Химия твердого тела | 232 000 |
1.4.16 | Медицинская химия | 232 000 |
1.5 |
Биологические науки |
|
1.5.2 | Биофизика | 217 000 |
1.5.3 | Молекулярная биология | 232 000 |
1.5.4 | Биохимия | 232 000 |
1.5.5 | Физиология человека и животных | 232 000 |
1.5.7 | Генетика | 232 000 |
1.5.8 | Математическая биология, биоинформатика | 232 000 |
1.5.9 | Ботаника | 232 000 |
1.5.10 | Вирусология | 232 000 |
1.5.12 | Зоология | 232 000 |
1.5.14 | Энтомология | 232 000 |
1.5.15 | Экология | 232 000 |
1.5.22 | Клеточная биология | 232 000 |
1.6 |
Науки о Земле и окружающей среде |
|
1.6.1 | Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика | 217 000 |
1.6.2 | Палеонтология и стратиграфия | 217 000 |
1.6.3 | Петрология, вулканология | 217 000 |
1.6.4 | Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых | 217 000 |
1.6.9 | Геофизика | 217 000 |
1.6.11 | Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 217 000 |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | 217 000 |
2.3 |
Информационные технологии и телекоммуникации |
|
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 250 000 |
2.3.5 |
Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей |
250 000 |
2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 250 000 |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 250 000 |
3.1 | Клиническая медицина | |
3.1.6 | Онкология, лучевая терапия | 232 000 |
3.1.20 | Кардиология | 232 000 |
5.1 | Право |
|
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 219 000 |
5.1.2 | Публично-правовые (государственноправовые) науки | 219 000 |
5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | 219 000 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 219 000 |
5.1.5 | Международно-правовые науки | 219 000 |
5.2 | Экономика | |
5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 235 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 235 000 |
5.2.4 | Финансы | 235 000 |
5.2.6 | Менеджмент | 235 000 |
5.3 | Психология | |
5.3.1 |
Общая психология, психология личности, история психологии |
232 000 |
5.4 | Социология | |
5.4.2 | Экономическая социология | 235 000 |
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 235 000 |
5.6 | Исторические науки | |
5.6.1 | Отечественная история | 204 000 |
5.6.2 | Всеобщая история | 204 000 |
5.6.3 | Археология | 204 000 |
5.6.4 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | 204 000 |
5.6.5 | Отечественная история | 204 000 |
5.6.7 | История международных отношений и внешней политики | 204 000 |
5.7 | Философия |
|
5.7.1 | Онтология и теория познания | 216 000 |
5.7.2 | История философии | 216 000 |
5.7.6 | Философия науки и техники | 216 000 |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | 216 000 |
5.9 | Филология | |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 204 000 |
5.9.3 | Теория литературы | 204 000 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 204 000 |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 204 000 |
5.9.9 | Медиакоммуникации и журналистика | 222 000 |
5.10 | Искусствоведение и культурология | |
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 204 000 |
5.12 | Когнитивные науки | |
5.12.3 | Междисциплинарные исследования языка | 204 000 |
5.12.4 | Когнитивное моделирование | 204 000 |
Оплатить обучение без комиссии можно на сайте НГУ с помощью платежных систем Visa, Mastercard и Мир.