Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.03.00 | Математика и механика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 14 | - | - | 0 |
01.03.01 | Математика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | - | - | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 3 | Очная | 39 | - | - | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 13 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | - | - | 0 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 2 | Очная | 37 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 3 | Очная | 72 | - | - | 0 |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 1 | Очная | 12 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 2 | Очная | 35 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | - | - | 0 |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 1 | Очная | 13 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 2 | Очная | 37 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 3 | Очная | 33 | - | - | 0 |
05.03.01 | Геология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 1 | Очная | 17 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | Очная | 27 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | Очная | 28 | - | - | 0 |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 1 | Очная | 12 | - | - | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | Очная | 28 | - | - | 39 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | Очная | 30 | - | - | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 1 | Очная | 4 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 3 | Очная | 16 | - | - | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | - | - | 4 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | - | - | 5 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 0 | Очная | 0 | - | - | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | - | - | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 18 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 23 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | - | - | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | - | - | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | - | - | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | - | - | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | - | - | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | - | - | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | - | - | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 3 | - | - | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | - | - | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | - | - | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | - | - | 0 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 4 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 4 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | - | - | 2 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | - | - | 2 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | - | - | 2 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | - | - | 0 |
Контакты для перевода из Украины, Луганской и Донецкой народных республик
Шашкова Марина Викторовна, начальник управления академической политики
+7 (383) 363-40-55, smv@nsu.ru
Протоколы заседаний комиссии о переходе с платного обучения на бесплатное