Традиционная Ярмарка вакансий прошла в НГУ 21 апреля 2020 года в нестандартном формате. В связи с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией вместо привычной стендовой сессии и мастер-классов в Учебном корпусе НГУ работодатели и студенты встретились в онлайн формате на портале Факультетус. Ярмарка длилась 24, в ней поучаствовали 638 студентов и 89 компаний-работодателей.
638студентов |
89компаний |
245вакансий |
1188приглашений |
725откликов |
169студентов прошли тесты |
Работодатель | Размещено вакансий |
---|---|
АО "Гринатом" | 13 |
ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска | 10 |
МегаФон | 8 |
QRepublik | 7 |
AZOFT | 7 |
Mars | 7 |
ООО "РусИнТех Сервис" | 7 |
"Учитель для России" | 7 |
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 128» | 7 |
Tion | 6 |
Цифровые Экосистемы | 6 |
Movavi | 6 |
БАРС Груп | 5 |
Noveo | 5 |
ООО "Моор Стивенс" | 5 |
Matryoshka Games | 5 |
ЛЕДАС | 5 |
ЗАО НИЦ "Инкомсистем" | 5 |
СОГАЗ | 5 |
МБОУ Алупкинская СШ #1 им. А. Х. Султана | 5 |
Coca-Cola HBC Россия | 4 |
Procter&Gamble | 4 |
МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева" | 4 |
МБОУ "Школа №105" | 4 |
Danone | 3 |
Friday's Games | 3 |
ООО "ВодоходЪ" | 3 |
Sibext | 3 |
Nielsen | 3 |
ООО Техкомпания Хуавэй | 3 |
Velvetech | 3 |
Sibers | 3 |
ООО "БЭКАП ИТ" | 3 |
Научно-образовательный центр "Газпромнефть-НГУ" | 3 |
Wildberries | 3 |
СпецИнжТоннель | 3 |
МБОУ "Школа № 144" | 3 |
МФК Быстроденьги (ООО) | 2 |
АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" | 2 |
EY | 2 |
VEEAM | 2 |
НОВОСОФТ | 2 |
Экспасофт | 2 |
Xored | 2 |
PetroGM | 2 |
АО НПК "Катрен" | 2 |
Дата Ист | 2 |
Frostgate studio | 2 |
Challenger | 2 |
Образовательный центр MAXIMUM | 2 |
АНКОР | 2 |
ONEINC | 2 |
Райффайзенбанк | 2 |
Инновационное стратегическое агенство «Наследие мысли» | 2 |
Organic Electronics Lab | 2 |
PepsiCo | 2 |
Финансовые Информационные системы | 1 |
ГК ЭФКО | 1 |
ИК ЦТО | 1 |
ПАО МТС | 1 |
Сибирская электронная таможня | 1 |
Schlumberger | 1 |
ЗАО "Эвалар" | 1 |
Nexign | 1 |
ООО "Информационно-технологическая сервисная компания" | 1 |
ООО "СофтЛАб-НСК" | 1 |
МАОУ "Школа № 128" | 1 |
Halliburton | 1 |
Битриксоид | 1 |
АО "Делойт и Туш СНГ" | 1 |
Группа компаний "Научное Оборудование" | 1 |
ООО Научно-производственная фирма "GPElectronics" | 1 |
ПАО "Юнипро" | 1 |
True Engineering | 1 |
Управление Судебного департамента в Новосибирской области | 1 |
ООО "Бакарди Рус" | 1 |
Гохран России | 1 |
Студенты откликнулись на вакансии или стажировки 725 раз. 169 студентов прошли хотя бы один из размещенных работодателями тестов. Самыми популярными оказались тесты на определение IQ (109 участников), знание элементарной математики (96 участников) и эрудицию (23 участника).
Факультет/Институт | Количество участников | Отправлено откликов | Получено приглашений |
---|---|---|---|
Экономический факультет | 105 | 321 | 232 |
Механико-математический факультет | 93 | 201 | 456 |
Факультет информационных технологий | 70 | 47 | 206 |
Физический факультет | 50 | 74 | 136 |
Гуманитарный институт | 48 | 27 | 70 |
Факультет естественных наук | 46 | 23 | 34 |
Институт философии и права | 26 | 8 | 18 |
Геолого-геофизический факультет | 23 | 5 | 11 |
Институт медицины и психологии | 13 | 10 | 7 |
"Понравилось, что здесь можно найти не только студентов, но и выпускников. Участие в Ярмарке не тратит время на дорогу и позволяет выбрать удобное время для участия", - Екатерина, страховая группа "СОГАЗ"
"Очень интересный формат. С удовольствием будем участвовать еще", - EY Talent Team
"Очень удобно и быстро искать кандидатов", - Алена, ГК "Финансовые информационные системы"